CONSULTING

コンサルティング事業
的確なコンサルティングでコスト削減を実現

建物のタイプ、現在の管理状況に応じて、最適なコスト削減案をご提案させていただきます。実際に管理業務を行っているからこそ可能な当社独自のプランによって、お客様のお悩みを解消いたします。

FLOW

コスト削減コンサルティングの流れ

サードのコンサルティング業務は緻密なプランニングからスタートします。

まずは現状を細かく把握・分析し、どのように改善すべきかシミュレーションを行います。
次に、シュミレーション結果を踏まえ、具体的なプログラム(実行計画)を立案。
その後、実際に第一次のプログラムを導入して業務を行い結果を検証いたします。
検証結果をもとに修正を加え、第二次プログラムを導入・実施させていただきます。

こうしたサイクルによって、効果のあるコスト削減を実現いたします。

CASE STUDY

コスト削減事例

物件名 金額(年額) ダウン率 形態
前年度 コストダウン後 ダウン額
大型オフィスビル 89,500,000 70,800,000 18,700,000 20.9% 元請会社からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
大型病院 81,600,000 67,200,000 14,400,000 17.6% 入札見積積算→クライアント新規受注→当社業務委託
鉄道関連施設 62,000,000 45,000,000 17,000,000 27.4% 元請会社からコンサルティング依頼→当社業務実行
病院 36,000,000 24,500,000 11,500,000 31.9% 元請会社からコンサルティング依頼→当社業務実行
大型商業施設 33,000,000 28,000,000 5,000,000 15.2% 元請会社からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
大学 29,500,000 25,500,000 4,000,000 13.6% 入札見積積算→クライアント新規受注→当社業務委託
ホテル 19,200,000 14,500,000 4,700,000 24.5% 元請会社からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
病院 10,080,000 8,950,000 1,130,000 11.2% 元請会社から新規見積り依頼→当社業務実行
スポーツ関連施設 8,900,000 7,500,000 1,400,000 15.7% オーナー企業からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
スーパーストア 6,500,000 5,000,000 1,500,000 23.1% 元請会社から新規見積り依頼→元請協力会社業務実行
レジャー施設 5,600,000 4,500,000 1,100,000 19.6% オーナー企業からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
スーパーストア 3,900,000 3,000,000 900,000 23.1% オーナー企業からコンサルティング依頼→既存委託業者業務実行
マンション 3,000,000 2,650,000 350,000 11.7% マンション管理組合からコンサルティング依頼→既存委託業者業務

Q&A

よくある質問

必ずコストを削減することができますか?

今まで当社からご提案させていただいたお客様すべてにコスト削減のご提案ができております。

初期費用はどれくらいかかりますか?

現地調査をさせていただき、お見積りのご提出まで無料で対応しております。

現地調査から提案(お見積り提示)までの期間はどれくらいですか?

最短1週間~3週間程度です。